路線図・
駅情報
払いもどし時の経過日数 | 計算方法 |
---|---|
有効開始日前 | お支払い定期運賃−手数料220円 |
有効開始後 7日以内 | お支払い定期運賃−(定期券区間の往復普通運賃×経過日数+手数料220円) |
有効開始後 1か月以内 | お支払い定期運賃−(1か月定期運賃+手数料220円) |
有効開始後 2か月以内 | お支払い定期運賃−(1か月定期運賃×2+手数料220円) |
有効開始後 3か月以内 | お支払い定期運賃−(3か月定期運賃+手数料220円) |
有効開始後 4か月以内 | お支払い定期運賃−(3か月定期運賃+1か月定期運賃+手数料220円) |
有効開始後 5か月以内 | お支払い定期運賃−(3か月定期運賃+1か月定期運賃×2+手数料220円) |
住所変更などで定期券の区間を変更される場合、あるいは紛失して新たに定期券を購入した後に、紛失した定期券が見つかり重複した場合
10日単位(10日未満の日数は10日に切上げ)で使用されたものとして次の計算式で払いもどしします。
払いもどし額=定期運賃-(10日単位定期運賃×経過旬数+手数料220円)