車いすをご利用のお客さまなどのために、車いす対応多機能トイレ(オストメイト対応)を設置しています。
駅名をクリックすると、駅の情報ページをご覧いただけます。
駅名 | バリアフリー設備 | 駅構内 案内図 |
|||
---|---|---|---|---|---|
ピクトグラム | 列車案内 表示器 |
触知図式 案内板 |
誘導 チャイム |
||
大阪梅田 | 有り | 有り | 有り | Map | |
福島 | 有り | 有り | Map | ||
野田 | 有り | 有り | 有り | Map | |
淀川 | 有り | 有り | Map | ||
姫島 | 有り | 有り | Map | ||
千船 | 有り | 有り | Map | ||
杭瀬 | 有り | 有り | Map | ||
大物 | 有り | 有り | Map | ||
尼崎 | 有り | 有り | 有り | Map | |
出屋敷 | 有り | 有り | Map | ||
尼崎センタープール前 | 有り | 有り | 有り | Map | |
武庫川 | 有り | 有り | 有り | Map | |
鳴尾・武庫川女子大前 | 有り | 有り | Map | ||
甲子園 | 有り | 有り | 有り | Map | |
久寿川 | 有り | 有り | Map | ||
今津 | 有り | 有り | 有り | Map | |
西宮 | 有り | 有り | 有り | Map | |
香櫨園 | 有り | 有り | Map | ||
打出 | 有り | 有り | Map | ||
芦屋 | 有り | 有り | 有り | Map | |
深江 | 有り | 有り | Map | ||
青木 | 有り | 有り | Map | ||
魚崎 | 有り | 有り | 有り | Map | |
住吉 | Map | ||||
御影 | 有り | 有り | 有り | Map | |
石屋川 | 有り | 有り | Map | ||
新在家 | 有り | 有り | Map | ||
大石 | 有り | 有り | Map | ||
西灘 | 有り | 有り | Map | ||
岩屋 | 有り | 有り | Map | ||
春日野道 | 有り | 有り | Map | ||
神戸三宮 | 有り | 有り | 有り | Map | |
元町 | 有り | 有り | 有り | Map |
駅名 | バリアフリー設備 | 駅構内 案内図 |
|||
---|---|---|---|---|---|
ピクトグラム | 列車案内 表示器 |
触知図式 案内板 |
誘導 チャイム |
||
大阪難波 | 近畿日本鉄道のホームページをご覧ください。 | ||||
桜川 | 有り | 有り | 有り | Map | |
ドーム前 | 有り | 有り | 有り | Map | |
九条 | 有り | 有り | 有り | Map | |
西九条 | 有り | 有り | 有り | Map | |
千鳥橋 | 有り | 有り | Map | ||
伝法 | 有り | Map | |||
福 | 有り | Map | |||
出来島 | 有り | 有り | Map |
駅名 | バリアフリー設備 | 駅構内 案内図 |
|||
---|---|---|---|---|---|
ピクトグラム | 列車案内 表示器 |
触知図式 案内板 |
誘導 チャイム |
||
西元町 | 有り | 有り | Map | ||
高速神戸 | 有り | 有り | 有り | Map | |
新開地 | 有り | 有り | 有り | Map | |
大開 | 有り | 有り | 有り | Map | |
高速長田 | 有り | 有り | 有り | Map | |
西代 | 山陽電車のホームページをご覧ください。 | ||||
花隈 | 阪急電鉄のホームページをご覧ください。 |
バリアフリー設備の整備にあたっては、国により2021年12月に創設された鉄道駅バリアフリー料金制度を活用することとし、国土交通省近畿運輸局に、鉄道駅バリアフリー料金制度を活用した料金設定及び整備等計画の届出を行いました。
運賃への鉄道駅バリアフリー料金の加算は、2023年4月から開始しております。
「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー法)に基づき、ハード面・ソフト面に関する「取組計画書」を作成・提出しております。 最新の内容については、以下をご覧ください。